
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | AUST - 128 | 6490 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | AUST - 127 | 6740 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | AUST - 126 | 9631 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | AUST - 125 | 6341 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | AUST - 124 | 5214 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | AUST - 123 | 4315 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | AUST - 122 | 5247 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | AUST - 121 | 5255 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AUST - 120 | 3255 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | AUST - 119 | 5325 |
