





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | TAIWA - 017 | 2068 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 016 | 8643 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | TAIWA - 015 | 2329 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | TAIWA - 014 | 9687 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | TAIWA - 013 | 0436 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | TAIWA - 012 | 6980 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | TAIWA - 011 | 3142 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | TAIWA - 010 | 1665 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 009 | 5401 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | TAIWA - 008 | 6325 |
